К этой компании я обратился по совету друга, который тоже строил дом в Подольске. Поскольку я не имел никакого опыта в строительстве, то на каждом этапе у меня возникало множество вопросов и я рад, что у сотрудников “Арт Строй Дизайн” хватило терпения на все из них отвечать...
Цены на «ТОПАС» в Москве и области
Автономная канализация ТОПАС — модели от 5 до 12 человек
В нашем разделе услуг вы можете подробней узнать о том, что представляет из себя автономная канализация «ТОПАС».
Цены на доставку и установку «ТОПАС»
| Модель «ТОПАС» |
Цена (руб) |
Кол-во пользователей |
Объем переработки (м3/сут.) |
Потребляемая энергия (кВт/сут.) |
Вес (кг) |
Габаритные размеры | ||
|
Длина (м) |
Ширина (м) |
Высота (м) |
||||||
| «ТОПАС» 5 | 80 000 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| «ТОПАС» 5 Long | 102 600 | 5 | 1,0 | 1,5 | 300 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 5 Пр | 87 000 | 5 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| «ТОПАС» 5 Long Пр | 109 900 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 8 | 99 900 | 8 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| «ТОПАС» 8 Long | 112 600 | 8 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 8 Пр | 109 100 | 8 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| «ТОПАС» 8 Long Пр | 120 000 | 8 | 1,5 | 1,5 | 410 | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| «ТОПАС» 10 | 125 600 | 10 | 2,0 | 1,5 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| «ТОПАС» 10 Long | 142 600 | 10 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 10 Long Ус | 155 100 | 10 | 2,0 | 1,5 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| «ТОПАС» 10 Пр | 135 600 | 10 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| «ТОПАС» 10 Long Пр | 151 600 | 10 | 2,0 | 1,5 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 10 Long Ус Пр | 163 600 | 10 | 2,0 | 1,5 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,8 |
| «ТОПАС» 15 | 151 100 | 15 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| «ТОПАС» 15 Long | 168 600 | 15 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 15 Long Ус | 179 600 | 15 | 3,0 | 2,0 | 610 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 15 Пр | 164 100 | 15 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| «ТОПАС» 15 Long Пр | 176 100 | 15 | 3,0 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 15 Long Ус Пр | 189 100 | 15 | 3,0 | 2,0 | 620 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| «ТОПАС» 20 | 197 800 | 20 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
| «ТОПАС» 20 Пр | 204 800 | 20 | 4,0 | 4,5 | 540 | 2,20 | 1,5 | 2,6 |
| «ТОПАС» 20 Long | 213 300 | 20 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| «ТОПАС» 20 Long Пр | 221 700 | 20 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
| «ТОПАС» 30 | 247 600 | 30 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
| «ТОПАС» 30 Long | 256 100 | 30 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| «ТОПАС» 30 Пр | 253 100 | 30 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| «ТОПАС» 30 Long Пр | 265 600 | 30 | 6,0 | 6,0 | 660 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
| «ТОПАС» 40 | 315 600 | 40 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
| «ТОПАС» 50 | 357 600 | 50 | 9,0 | 9,0 | 850 | 3,25 | 2,0 | 3,0 |
| «ТОПАС» 75 | 470 000 | 75 | 12,0 | 15,0 | 1050 | 4,25 | 2,0 | 3,0 |
| «ТОПАС» 100 | 647 000 | 100 | 16,0 | 18,0 | 1200 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
| «ТОПАС» 150 | 939 900 | 150 | 24,0 | 30,0 | 2100 | 4,25 | 4,0 | 3,0 |
Строительство домов под ключ в Москве и Московской области!
Отзывы клиентов
«Топас» – индивидуальная система аккумуляции и очистки сточных вод. Это оптимальное решение для загородных домов, где подключение к централизованной канализационной системе не представляется возможным.
Преимущества системы «Топас»:
- • высокий уровень очистки воды;
- • длительный срок службы;
- • компактность и экологичность;
- • отсутствие посторонних запахов и шума;
- • простота конструкции и дальнейшего обслуживания;
- • легкая и быстрая установка.
При выборе автономной станции обращайте внимание на следующие моменты:
- • количество будущих пользователей (проживающих в доме, а также приезжающих гостей);
- • расположение сточной трубы (глубина);
- • количество точек водопотребления (санузлов, бытовой техники и т.д.);
- • выброс отработанных стоков (принудительный или свободный).
Важно обращаться за консультацией и приобретения техники к опытным специалистам в этой отрасли. Компания «Арт Строй Дизайн» предлагает качественное оборудование и его монтаж по Москве и области. Цены на такую технику стартуют от 80 тыс. рублей.
Цена зависит от:
- • предполагаемого количества пользователей;
- • веса станции, ее габаритных размеров;
- • потребляемой энергии и объема переработки вод.









