Информация об объекте:
В июне 2013 года была проведена отделка коттеджа в Истринском районе. Обшивка дома произведена с использованием материалов Эконом-класса. Общая стоимость работ с учётом материалов составила 155 039 рублей. Объект сдан с гарантией на 5 лет.
На фотографиях представлены:
- Демонтаж вагонки с фасада дома;
- Монтаж утеплителя;
- Монтаж обрешетки;
- Обшивка БлокХаусом.
Работы были произведены по следующей смете:
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма, руб. |
|
| |||||
| Основной материал |
| ||||
|
| |||||
| 1 | БлокХаус | 190 | шт | 197,00 | 37430,00 |
| 2 | Стартовый профиль | 14 | шт | 169,00 | 2366,00 |
| 3 | H-профиль | 11 | шт | 311,00 | 3421,00 |
| 4 | Внешний угол | 19 | шт | 500,00 | 9500,00 |
| 5 | Внутренний угол | 1 | шт | 300,00 | 300,00 |
| 6 | Финишный профиль | 14 | шт | 144,00 | 2016,00 |
| 7 | J-профиль | 14 | шт | 250,00 | 3500,00 |
| 8 | Уголок для наличника | 12 | шт | 90,00 | 1080,00 |
| 9 | Сендвич панель для откосов | 1 | шт | 2300,00 | 2300,00 |
| Дополнительный материал | |||||
| 10 | Воронка | 3 | шт | 441,00 | 1323,00 |
| 11 | Желоб водосточный | 9 | шт | 420,00 | 3780,00 |
| 12 | Заглушка | 6 | шт | 121,00 | 726,00 |
| 13 | Отвод водосточной трубы 67/80 | 6 | шт | 95,00 | 570,00 |
| 14 | Отвод соединения трубы 67/80 | 6 | шт | 95,00 | 570,00 |
| 15 | Соеденитель желоба с уплотнением | 7 | шт | 102,00 | 714,00 |
| 16 | Труба водосточная | 3 | шт | 440,00 | 1320,00 |
| 17 | Хомут универсальный | 9 | шт | 108,00 | 972,00 |
| 18 | Отвод водосточной трубы | 3 | шт | 83,00 | 249,00 |
| 19 | Кронштейн желоба | 48 | шт | 39,00 | 1872,00 |
| 20 | Откосы |
| шт |
|
|
| 21 | Углы | 12 | шт | 90,00 | 1080,00 |
|
| |||||
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: | 75089,00 | ||||
|
| |||||
| ДОСТАВКА | 5 000 (рублей) | ||||
| Дата: 20.06.2013 г. | С уважением, ООО “ГК “Арт Строй Дизайн” | ||||
| Зам.ген.директора Рамазанов Р.А. | |||||
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | |||||
| Монтаж сайдинга | 88 550 (рублей) | ||||
| Утепление | 25 760 (рублей) | ||||
| Монтаж ветровых, коньков | 3 000 (рублей) | ||||
| Монтаж кровли | 4 500 (рублей) | ||||
| Монтаж водостоков | 12 000 (рублей) | ||||
| ИТОГО | 155 039 (рублей) | ||||